平和の聖母トップ ごあいさつ 法人概要 情報公開 ご案内図

平成28年度 工賃支給実績

2月(利用者数:13人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         435円
★月額支給最高工賃   55,275円
★月額支給平均工賃   28,481円
○月別最高労働時間   100.5時間
○月別平均労働時間    62.8時間


1月(利用者数:13人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         435円
★月額支給最高工賃   58,025円
★月額支給平均工賃   30,528円
○月別最高労働時間   105.5時間
○月別平均労働時間    66.0時間


12月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         453円
★月額支給最高工賃   63,250円
★月額支給平均工賃   37,529円
○月別最高労働時間   115.0時間
○月別平均労働時間    81.0時間


11月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         421円
★月額支給最高工賃   60,500円
★月額支給平均工賃   29,198円
○月別最高労働時間   110.0時間
○月別平均労働時間    62.5時間


10月(利用者数:13人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         450円
★月額支給最高工賃   64,075円
★月額支給平均工賃   34,507円
○月別最高労働時間   116.5時間
○月別平均労働時間    73.8時間


9月(利用者数:13人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         439円
★月額支給最高工賃   61,875円
★月額支給平均工賃   34,194円
○月別最高労働時間   112.5時間
○月別平均労働時間    74.7時間


8月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         448円
★月額支給最高工賃   63,250円
★月額支給平均工賃   36,164円
○月別最高労働時間     115時間
○月別平均労働時間    77.3時間


7月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         448円
★月額支給最高工賃   63,250円
★月額支給平均工賃   35,170円
○月別最高労働時間     115時間
○月別平均労働時間      75時間


6月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         438円
★月額支給最高工賃   59,125円
★月額支給平均工賃   32,613円
○月別最高労働時間   107.5時間
○月別平均労働時間   70.8時間


5月(利用者数:14人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         431円
★月額支給最高工賃   63,250円
★月額支給平均工賃   31,371円
○月別最高労働時間     115時間
○月別平均労働時間    67.5時間


4月(利用者数:13人)
☆最高時間単価         550円
☆平均時間単価         436円
★月額支給最高工賃   60,500円
★月額支給平均工賃   32,734円
○月別最高労働時間     110時間
○月別平均労働時間    69.8時間

平成27年度 工賃支給実績








  4月 5月 6月 7月 8月 9月
利用者数(人) 13 14 15 16 14 16
最高時間単価(円)  500 500 500 500 500 500
平均時間単価(円) 370 365 366 393 408 405
月額支給最高工賃(円) 55,000 57,550 54,000 57,500 55,000 55,000
月額支給平均工賃(円) 26,438 26,389 27,751 26,629 27,874 28,952
月別最高労働時間(h) 110 115 108 115 110 110
月別平均労働時間(h) 64.4 65.2 70.4 63 65.1 66.9
10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)   17 17 16 17 17 16
最高時間単価(円)  500 550 550 550 550 550
平均時間単価(円) 426 426 436 429 438 438
月額支給最高工賃(円) 58,000 57,000 57,500 52,500 53,250 57,500
月額支給平均工賃(円) 28,414 26,544 30,173 25,763 31,029 32,332
月別最高労働時間(h) 116 114 115 105 106.5 115
月別平均労働時間(h) 62.3 57.8 65.7 55.2 67.5 70.8


事業実績

平成26年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
利用者数(人) 11 12 11 11 10 8
最高時間単価(円)  460 460 460 420 420 420
平均時間単価(円) 315 298 298 304 300 325
月額支給最高工賃(円) 50,160 52,440 50,160 46,920 46,920 44,880
月額支給平均工賃(円) 31,107 30,110 27,316 31,690 31,950 32,295
月別最高労働時間(h) 132 138 132 138 138.5 132
月別平均労働時間(h) 91.3 91.5 86.6 99.3 100.1 96.3
10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)   9 9 8 8 9 9
最高時間単価(円)  420 420 420 420 420 420
平均時間単価(円) 309 309 320 355 336 336
月額支給最高工賃(円) 46,920 44,880 46,920 52,440 45,600 52,440
月額支給平均工賃(円) 30,975 33,226 34,086 35,551 29,338 32,993
月別最高労働時間(h) 138 132 138 138 120 138
月別平均労働時間(h) 92.8 100.1 99.7 95.9 80.1 89.4

平成25年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
利用者数(人)   12 12 12 11 10 10
最高時間単価(円)  340 340 340 340 340 340
平均時間単価(円) 251 251 254 254 263 263
月額支給最高工賃(円) 44,880 46,920 44,880 46,920 46,920 44,880
月額支給平均工賃(円) 20,928 19,699 21,462 23,059 22,143 21,260
月別最高労働時間(h) 132 138 132 138 138 132
月別平均労働時間(h) 78.7 75.8 83.4 85 81 77.9
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)    10 10 10 10 10 11
最高時間単価(円)  340 340 340 380 380 380
平均時間単価(円) 256 266 266 306 306 302
月額支給最高工賃(円) 41,400 44,880 46,920 52,440 45,600 52,440
月額支給平均工賃(円) 23,652 23,250 24,126 26,200 23,474 24,042
月別最高労働時間(h) 138 133 138 138 120 138
月別平均労働時間(h) 84.3 82.1 85.8 81.5 73.3 74.7

平成24年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
利用者数(人)    11 13 13 12 11 11
最高時間単価(円)  340 340 340 300 300 300
平均時間単価(円) 238 229 229 242 247 247
月額支給最高工賃(円) 39,600 41,400 39,600 48,300 48,300 45,600
月額支給平均工賃(円) 20,408 22,747 20,758 24,794 27,542 25,810
月別最高労働時間(h) 132 138 132 161 161 152
月別平均労働時間(h) 83.9 97.3 87.5 95.3 105.8 99
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)   11 13 12 12 12 11
最高時間単価(円)  300 300 300 300 300 300
平均時間単価(円) 247 236 231 241 241 237
月額支給最高工賃(円) 48300 39900 41400 41400 36000 41400
月額支給平均工賃(円) 25882 17788 17972 16833 14853 16214
月別最高労働時間(h) 161 133 138 138 120 138
月別平均労働時間(h) 99 73.3 74 67.5 59.5 67.3

平成23年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
利用者数(人)    12 12 11 9 11 11
最高時間単価(円)  320 320 300 300 300 300
平均時間単価(円) 180 180 215 209 198 205
月額支給最高工賃(円) 45,760 47,520 39,600 41,400 41,400 37,800
月額支給平均工賃(円) 23,072 23,963 20,645 24,963 20,073 21,244
月別最高労働時間(h) 143 148.5 132 138 138 132
月別平均労働時間(h) 127.9 132.4 99.3 113.2 89.6 96.3
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)    11 11 11 11 11 11
最高時間単価(円)  260 260 300 340 340 340
平均時間単価(円) 181 181 224 224 224 224
月額支給最高工賃(円) 35,880 32,240 39,600 41,400 36,900 41,400
月額支給平均工賃(円) 19,697 18,398 22,708 23,529 21,683 24,400
月別最高労働時間(h) 138 132 132 134.5 124 138
月別平均労働時間(h) 100.2 95.9 100 101.7 93.4 106.7

平成22年度
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用者数(人)    14 14 14 13 13 13
最高時間単価(円)  380 380 380 380 380 380
平均時間単価(円) 217 217 200 195 195 195
月額支給最高工賃(円) 57,000 52,250 53,770 51,110 49,210 49,210
月額支給平均工賃(円) 28,571 28,016 25,600 23,359 23,267 23,267
月別最高労働時間(h) 150 140.5 142 142 130 130
月別平均労働時間(h) 129.4 126.9 124.7 118.9 117.2 117.2



就労継続支援B型とは

一般企業就労が難しい方、離職された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、
働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

主な作業(仕事)


 簡易作業 (タオル折り、公園愛護活動、(清掃業)


私達は、ご利用者への経済的支援の向上及び地域社会への積極的参加を促進すること、目標平均工賃4万円以上を掲げ、ご利用者及び職員一同がんばっております。
また、従たる事業所も開設するという事で、奮起しているところでもあります。
是非、一度見学に来てみませんか。

ご利用条件


(1)企業等や就労継続支援A型事業での就労経験のある方

(2)就労移行支援事業を利用したが企業又は就労継続支援A型事業に結びつかなかった方

(3)(1)・(2)に該当しない方で50歳以上の方、または利用が困難と判断された方

ご利用までの流れ


まずは、お気軽にお電話ください
TEL:0942-21-1188 (担当:東町)